Tutte le marche / Attrezzature / TECNA

TECNA

Gamma TECNA selezionata da DLF: Brise-roches hydrauliques, Catalogue produits, Forche e accessori, Martelli demolitori, Product Catalogue, Taglio e perforazione, Trivelle. Per configurazioni, disponibilità e modelli non presenti nel sito, contatta il reparto commerciale DLF.

Attrezzature TECNA 70 modelli
Gamma professionale

Tutte le attrezzature TECNA

Consulta l’intera gamma disponibile oppure seleziona una famiglia per confrontare i modelli in modo più specifico.

70 modelli disponibili
TDAM6000
Modello Famiglia Dati principali Scheda
TDAM6000 TDAM6000 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator1 ÷ 3 Ton | 2205 ÷ 6614 lbs Operatingweight120 kg | 264,6 Lbs Oilsupply25 ÷ 35 l/min Scheda PDF
TDAM8000 TDAM8000 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator3 ÷ 5 Ton | 6614 ÷ 11023 lbs Operatingweight132 kg Oilsupply25 ÷ 35 l/min Scheda PDF
TDAM10000 TDAM10000 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator5 ÷ 6 Ton | 11023 ÷ 13228 lbs Operatingweight230 kg Oilsupply25 ÷ 35 l/min Scheda PDF
TDAM10000F TDAM10000F Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator6 ÷ 8 Ton | 13228 ÷ 17637 lbs Operatingweight366 kg Oilsupply60 ÷ 70 l/min Scheda PDF
TPC08 TPC08 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator18 ÷ 24 Ton | 39683 ÷ 52911 lbs Operatingweight850 kg | 1873,9 Lbs Workingpressure160 ÷ 180 bar, 2176 ÷ 2901 PSI Scheda PDF
TPC MINI TPC MINI Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator1 ÷ 3 Ton | 2205 ÷ 6614 lbs Operatingweight150 kg Workingpressure100 ÷ 180 bar, 1450 ÷ 2611 PSI Scheda PDF
TPC06 TPC06 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator10 ÷ 17 Ton | 22046 ÷ 37479 lbs Operatingweight600 kg | 1322,8 Lbs Workingpressure150 ÷ 170 bar, 2176 ÷ 2466 PSI Scheda PDF
TPC04 TPC04 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator6 ÷ 9 Ton | 13228 ÷ 19842 lbs Operatingweight300 kg Workingpressure100 ÷ 200 bar, 1450 ÷ 2901 PSI Scheda PDF
TPC02 TPC02 Product Catalogue Product Catalogue Suitableexcavator4 ÷ 6 Ton | 8818 ÷ 13228 lbs Operatingweight280 kg | 617,3 Lbs Workingpressure100 ÷ 200 bar, 1450 ÷ 2901 PSI Scheda PDF
Série TBK Série TBK Brise-roches hydrauliques Brise-roches hydrauliques Width2560 Height2560 Scheda PDF
Série TSG Série TSG Brise-roches hydrauliques Brise-roches hydrauliques Width2500 Height2500 Scheda PDF
Série TB Série TB Brise-roches hydrauliques Brise-roches hydrauliques Width400 Height756 Scheda PDF
Série T Série T Brise-roches hydrauliques Brise-roches hydrauliques Width400 Height858 Scheda PDF
TBK 060 TBK 060 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle0,6÷1,6 tonne | 1323÷3527 lbs Poidsoperatif65 kg | 143,3 lbs Diametreoutil40 mm | 1,57 in Scheda PDF
TBK 100 TBK 100 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle0,6÷2,5 t | 1323÷5512 lbs Poidsoperatif105 kg | 231,5 lbs Diametreoutil45 mm | 1,77 in Scheda PDF
TBK 175 TBK 175 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle1,8÷3 tonnes | 3968÷6614 Lbs Poidsoperatif173 kg | 381,4 lbs Diametreoutil49 mm | 1,93 in Scheda PDF
TBK 195 TBK 195 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle2,5÷4,5 tonnes | 5512÷9921 Lbs Poidsoperatif180 kg | 296,8 lbs Diametreoutil55 mm | 2,16 in Scheda PDF
TBK 250 TBK 250 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle4,5÷6 Tonnes | 9921÷13228 Lbs Poidsoperatif240 kg | 529,1 lbs Diametreoutil65 mm | 2,56 po Scheda PDF
TBK 320 TBK 320 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle5,5÷7 tonnes | 12125÷15432 Lbs Poidsoperatif260 kg | 573,2 lbs Diametreoutil75 mm | 2,95 po Scheda PDF
TSG 400 TSG 400 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle7÷10 tonnes | 15432÷22046 lbs Contre pressionmaxi20 bar | 290 PSI Poidsoperatif375 kg | 826,7 lbs Scheda PDF
TSG 700 TSG 700 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle9÷14 t | 19842÷30865 lb Contre pressionmaxi20 bar | 290 PSI Poidsoperatif571 kg | 1258,8 lb Scheda PDF
TSG 1000 TSG 1000 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle12÷18 t | 26455÷39683 Lbs Poidsoperatif986 kg | 2173,8 lbs Diametreoutil100 mm | 3,94 in Scheda PDF
TSG 1400 TSG 1400 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle16÷23 t | 35 274÷50 706 Lbs Contre pressionmaxi15 bar | 218 PSI Poidsoperatif1 357 kg | 2 991,7 lbs Scheda PDF
TSG 1800 TSG 1800 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle20÷26 tonnes | 44092÷57320 lbs Contre pressionmaxi15 bar | 218 PSI Poidsoperatif1730 kg | 3814,0 lbs Scheda PDF
TSG 2400 TSG 2400 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle24÷32 tonnes | 52911÷70548 lbs Contre pressionmaxi15 bar | 218 PSI Poidsoperatif2318 kg | 5110,3 lbs Scheda PDF
TSG 3200 TSG 3200 Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle30÷36 tonnes | 66139÷19366 lbs Contre pressionmaxi15 bar | 218 PSI Poidsoperatif3149 kg | 6942,3 lbs Scheda PDF
T3200 H T3200 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle30÷44 tonnes | 66139÷97003 Lbs Poidsoperatif3200 kg | 7054,8 Lbs Diametreoutil165 mm | 6,50 in Scheda PDF
TB160 H TB160 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle1,8÷3 tonnes | 3968÷6614 Lbs Poidsoperatif160 kg | 352,7 Lbs Scheda PDF
TB350 H TB350 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle5,5÷7 tonnes | 12125÷15432 Lbs Poidsoperatif320 kg | 705,5 lbs Scheda PDF
TB1000 H TB1000 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle16÷20 tonnes | 35274÷44092 lbs Poidsoperatif1050 kg | 2314,9 lbs Scheda PDF
TB200 H TB200 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Debitaubrise roche35÷55 l/min | 9÷15 GPM Poidspelle3,5÷4,5 tonnes Scheda PDF
TB280 H TB280 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle4,5÷6 Tonnes | 9921÷13228 Lbs Poidsoperatif280 kg | 617,3 lbs Scheda PDF
TB400 H TB400 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle7÷10 tonnes | 15432÷22046 lbs Poidsoperatif400 kg | 881,8 lb Diametreoutil80 mm | 3,15 in Scheda PDF
TB600 H TB600 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle10÷15 t | 22046÷33069 lb Poidsoperatif600 kg | 1 322,8 lbs Diametreoutil90 mm | 3,54 in Scheda PDF
TB800 H TB800 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle12÷18 t | 26455÷39683 Lbs Poidsoperatif800 kg | 1763,7 lbs Diametreoutil110 mm | 4,33 in Scheda PDF
TB1300 H TB1300 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle16÷24 Tonnes | 35274÷52911 Lbs Poidsoperatif1300 kg | 2866,0 Lbs Diametreoutil120 mm | 4,72 po Scheda PDF
T1500 H T1500 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle18÷25 t | 39683÷55166 Lbs Poidsoperatif1500 kg | 3306,9 Lbs Diametreoutil130 mm | 5,12 in Scheda PDF
T1800 H T1800 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle21÷28 tonnes | 46297÷61729 Lbs Poidsoperatif1800 kg | 3968,3 Lbs Diametreoutil140 mm | 5,51 in Scheda PDF
T2400 H T2400 H Catalogue produits Catalogue produits Poidspelle25÷36 t | 55116÷79366 lb Poidsoperatif2400 kg | 5291,1 lb Diametreoutil150 mm | 5,91 in Scheda PDF
TB80 H TB80 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle0,6÷2,2 tonnes | 1323÷4850 lbs Poidsoperatif90 kg | 198,4 lbs Scheda PDF
TB120 H TB120 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle0,8÷2,5 tonnes | 1764÷5512 lbs Poidsoperatif120 kg | 264,6 lb Scheda PDF
T60 H T60 H Catalogue produits Catalogue produits Tempmaxhuilehydraulique80 °C | 176 °F Poidspelle0,6÷1,6 tonne | 1323÷3527 lbs Poidsoperatif75 kg | 165,3 lbs Scheda PDF
TBK Series TBK Series Martelli demolitori Martelli demolitori Width2560 Height2560 Scheda PDF
TSG Series TSG Series Martelli demolitori Martelli demolitori Width2500 Height2500 Scheda PDF
TB Series TB Series Martelli demolitori Martelli demolitori Width400 Height756 Scheda PDF
T Series T Series Martelli demolitori Martelli demolitori Width400 Height858 Scheda PDF
TQC02 TQC02 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator4 ÷ 6 Ton | 8818 ÷ 13228 lbs Quickcouplerweight50 ÷ 75 kg Shaftdiameterd145 ÷ 50 mm Scheda PDF
TQC01A TQC01A Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator2 ÷ 4 Ton | 4409 ÷ 8818 lbs Quickcouplerweight32 Kg Shaftdiameterd130 ÷ 40 mm Scheda PDF
TQC01B TQC01B Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator2 ÷ 4 Ton | 4409 ÷ 8818 lbs Quickcouplerweight37 Kg Shaftdiameterd130 ÷ 40 mm Scheda PDF
TQC04 TQC04 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator6 ÷ 9 Ton | 13228 ÷ 19842 lbs Quickcouplerweight80 ÷ 110 kg Shaftdiameterd150 ÷ 55 mm Scheda PDF
TQC06 TQC06 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator10 ÷ 16 Ton | 22046 ÷ 35274 lbs Quickcouplerweight170 ÷ 210 kg Shaftdiameterd160 ÷ 65 mm Scheda PDF
PI0800 PI0800 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator1,5 ÷ 3,5 Ton | 3307 ÷ 7716 lbs Quickcouplerweight115 Kg Nominalpumprpm1430 RPM Scheda PDF
PI02000 PI02000 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator2,5 ÷ 5 Ton | 5512 ÷ 11023 lbs Quickcouplerweight180 Kg Nominalpumprpm1470 RPM Scheda PDF
PI04000 PI04000 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator6 ÷ 10 Ton | 13228 ÷ 22046 lbs Quickcouplerweight215 Kg Nominalpumprpm1180 RPM Scheda PDF
TSC06 TSC06 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator10÷15 Ton | 22046÷33069 Lbs Oilsupply10 ÷ 20 l/min Quickcouplerweight350-410 Kg Scheda PDF
TSC02 TSC02 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator4 ÷ 6 Ton | 8818 ÷ 13228 lbs Oilsupply10 ÷ 20 l/min Quickcouplerweight130-180 Kg Scheda PDF
TSC01 TSC01 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator1 ÷ 3,5 Ton | 2205 ÷ 7716 lbs Quickcouplerweight52-108 Kg Oilsupply10 ÷ 20 l/min Scheda PDF
TSC00 TSC00 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator0,8 ÷ 1,5 Ton | 1764 ÷ 3307 lbs Quickcouplerweight56 Kg Shaftdiameterd125 ÷ 30 mm Scheda PDF
TQC00 TQC00 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator0.8 ÷ 2 Ton | 1764 ÷ 4409 lbs Quickcouplerweight24 Kg Shaftdiameterd125 ÷ 30 mm Scheda PDF
TSC04 TSC04 Forche e accessori Forche e accessori Suitableexcavator6 ÷ 8 Ton | 13228 ÷ 17637 lbs Oilsupply10 ÷ 20 l/min Quickcouplerweight250 Kg Scheda PDF
TDG0S TDG0S Taglio e perforazione Taglio e perforazione Suitableexcavator1 ÷ 3 Ton | 2205 ÷ 6614 lbs Operatingweight170 ÷ 190 kg Oilsupply20÷30 l/min | 5÷8 GPM Scheda PDF
TDG04 TDG04 Taglio e perforazione Taglio e perforazione Suitableexcavator6 ÷ 10 Ton | 13228 ÷ 22046 lbs Operatingweight370 ÷ 460 kg Oilsupply30 ÷ 55 l/min | 8 ÷ 15 GPM Scheda PDF
TDG02 TDG02 Taglio e perforazione Taglio e perforazione Suitableexcavator4 ÷ 6 Ton | 8818 ÷ 13228 lbs Operatingweight260 ÷ 330 kg Oilsupply30 ÷ 55 l/min | 8 ÷ 15 GPM Scheda PDF
TDG01 TDG01 Taglio e perforazione Taglio e perforazione Suitableexcavator2.5 ÷ 4.5 Ton | 5512 ÷ 9921 lbs Operatingweight210 ÷ 240 kg Oilsupply20 ÷ 30 l/min Scheda PDF
TDG MINI TDG MINI Taglio e perforazione Taglio e perforazione Suitableexcavator1 ÷ 2,5 Ton | 2205 ÷ 5512 lbs Operatingweight115 kg Oilsupply20÷30 l/min | 5÷8 GPM, 4 ÷ 6 l/min Scheda PDF
TAD7000 TAD7000 Trivelle Trivelle Suitableexcavator7 ÷ 10 Ton | 15432 ÷ 22046 lbs Operatingweight112 kg Oilsupply61 ÷ 121 l/min Scheda PDF
TAD1000 TAD1000 Trivelle Trivelle Suitableexcavator0,7 ÷ 1,0 Ton | 1543 ÷ 2205 lbs Operatingweight35 kg, 54 kg Oilsupply15 ÷ 32 l/min Scheda PDF
TAD5000 TAD5000 Trivelle Trivelle Suitableexcavator4,5 ÷ 7 Ton | 9921 ÷ 15432 lbs Operatingweight108 kg Oilsupply38 ÷ 76 l/min Scheda PDF
TAD2000 TAD2000 Trivelle Trivelle Suitableexcavator1 ÷ 2,5 Ton | 2205 ÷ 5512 lbs Operatingweight54 kg Oilsupply23 ÷ 53 l/min Scheda PDF
TAD3500 TAD3500 Trivelle Trivelle Suitableexcavator2.5 ÷ 4.5 Ton | 5512 ÷ 9921 lbs Operatingweight71 kg Oilsupply30 ÷ 68 l/min Scheda PDF
Gamma professionale

Product Catalogue

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

9 modelli disponibili
TDAM6000
Modello Scheda
TDAM6000 TDAM6000 Product Catalogue Scheda PDF
TDAM8000 TDAM8000 Product Catalogue Scheda PDF
TDAM10000 TDAM10000 Product Catalogue Scheda PDF
TDAM10000F TDAM10000F Product Catalogue Scheda PDF
TPC08 TPC08 Product Catalogue Scheda PDF
TPC MINI TPC MINI Product Catalogue Scheda PDF
TPC06 TPC06 Product Catalogue Scheda PDF
TPC04 TPC04 Product Catalogue Scheda PDF
TPC02 TPC02 Product Catalogue Scheda PDF
Gamma professionale

Brise-roches hydrauliques

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

4 modelli disponibili
Série TBK
Modello Scheda
Série TBK Série TBK Brise-roches hydrauliques Scheda PDF
Série TSG Série TSG Brise-roches hydrauliques Scheda PDF
Série TB Série TB Brise-roches hydrauliques Scheda PDF
Série T Série T Brise-roches hydrauliques Scheda PDF
Gamma professionale

Catalogue produits

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

29 modelli disponibili
TBK 060
Modello Scheda
TBK 060 TBK 060 Catalogue produits Scheda PDF
TBK 100 TBK 100 Catalogue produits Scheda PDF
TBK 175 TBK 175 Catalogue produits Scheda PDF
TBK 195 TBK 195 Catalogue produits Scheda PDF
TBK 250 TBK 250 Catalogue produits Scheda PDF
TBK 320 TBK 320 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 400 TSG 400 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 700 TSG 700 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 1000 TSG 1000 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 1400 TSG 1400 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 1800 TSG 1800 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 2400 TSG 2400 Catalogue produits Scheda PDF
TSG 3200 TSG 3200 Catalogue produits Scheda PDF
T3200 H T3200 H Catalogue produits Scheda PDF
TB160 H TB160 H Catalogue produits Scheda PDF
TB350 H TB350 H Catalogue produits Scheda PDF
TB1000 H TB1000 H Catalogue produits Scheda PDF
TB200 H TB200 H Catalogue produits Scheda PDF
TB280 H TB280 H Catalogue produits Scheda PDF
TB400 H TB400 H Catalogue produits Scheda PDF
TB600 H TB600 H Catalogue produits Scheda PDF
TB800 H TB800 H Catalogue produits Scheda PDF
TB1300 H TB1300 H Catalogue produits Scheda PDF
T1500 H T1500 H Catalogue produits Scheda PDF
T1800 H T1800 H Catalogue produits Scheda PDF
T2400 H T2400 H Catalogue produits Scheda PDF
TB80 H TB80 H Catalogue produits Scheda PDF
TB120 H TB120 H Catalogue produits Scheda PDF
T60 H T60 H Catalogue produits Scheda PDF
Gamma professionale

Martelli demolitori

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

4 modelli disponibili
TBK Series
Modello Scheda
TBK Series TBK Series Martelli demolitori Scheda PDF
TSG Series TSG Series Martelli demolitori Scheda PDF
TB Series TB Series Martelli demolitori Scheda PDF
T Series T Series Martelli demolitori Scheda PDF
Gamma professionale

Forche e accessori

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

14 modelli disponibili
TQC02
Modello Scheda
TQC02 TQC02 Forche e accessori Scheda PDF
TQC01A TQC01A Forche e accessori Scheda PDF
TQC01B TQC01B Forche e accessori Scheda PDF
TQC04 TQC04 Forche e accessori Scheda PDF
TQC06 TQC06 Forche e accessori Scheda PDF
PI0800 PI0800 Forche e accessori Scheda PDF
PI02000 PI02000 Forche e accessori Scheda PDF
PI04000 PI04000 Forche e accessori Scheda PDF
TSC06 TSC06 Forche e accessori Scheda PDF
TSC02 TSC02 Forche e accessori Scheda PDF
TSC01 TSC01 Forche e accessori Scheda PDF
TSC00 TSC00 Forche e accessori Scheda PDF
TQC00 TQC00 Forche e accessori Scheda PDF
TSC04 TSC04 Forche e accessori Scheda PDF
Gamma professionale

Taglio e perforazione

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

5 modelli disponibili
TDG0S
Modello Scheda
TDG0S TDG0S Taglio e perforazione Scheda PDF
TDG04 TDG04 Taglio e perforazione Scheda PDF
TDG02 TDG02 Taglio e perforazione Scheda PDF
TDG01 TDG01 Taglio e perforazione Scheda PDF
TDG MINI TDG MINI Taglio e perforazione Scheda PDF
Gamma professionale

Trivelle

Confronta i modelli disponibili e consulta dati tecnici, documentazione e scheda completa.

5 modelli disponibili
TAD7000
Modello Scheda
TAD7000 TAD7000 Trivelle Scheda PDF
TAD1000 TAD1000 Trivelle Scheda PDF
TAD5000 TAD5000 Trivelle Scheda PDF
TAD2000 TAD2000 Trivelle Scheda PDF
TAD3500 TAD3500 Trivelle Scheda PDF